Являемся официальным представителем в Беларуси
- Производитель:
- Модель:DR650S-2CH IR
- 2
- Показать все характеристики
Ответим на любые вопросы в течение всего срока эксплуатации
Обслуживание в официальном сервисном центре
Идеальное сочетание эффектного дизайна и функциональных возможностей. Видеосъёмка в Full HD качестве основной камеры и HD дополнительной. Дополнительная камера оснащена IR подсветкой, великолепна для съемки в салоне входит в комплект.
Основная камера, установленная на лобовом стекле, охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая камера оснащенная IR подсветкой, может быть установлена как на заднем стекле, фиксирует обстановку позади автомобиля, так и может быть установлена за зеркалом заднего вида и обращена в салон, для контроля обстановки в нем.
Обе камеры соединены высококачественным коаксиальным кабелем. Передние Full HD и RERA HD IR камеры обеспечивают наилучший угол обзора.
Встроенный модуль WiFi гарантирует связь вашего смартфона или планшета с видеорегистратором с помощью бесплатного приложения BlackVue: вы можете смотреть видео в режиме онлайн или в записи, не извлекая карту microSD.
Поддержка BlackVue Over the Cloud – это слияние современных облачных технологий и передовых разработок из мира видеорегистраторов. Облачный сервис BlackVue Over the Cloud расширяет потенциал регистраторов. Ваш автомобиль всегда на связи.
Технические характеристики BlackVue DR650S-2CH IR:
Передняя камера | Задняя камера | |
Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) IR-подсветка |
Угол обзора | Диагональный 129° | Диагональный 129° |
Горизонтальный 103° | Горизонтальный 108° | |
Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Full HD(1920x1080) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
D1(720x480) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Встроенный | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Приложения | BlackVue C (Android, iOS) |
Производитель: Pittasoft Co., Ltd. Южная Корея, A-7th floor, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-718.
Импортёр: ЧП "УМПЭЛ", г.Минск, ул.Будславская, д.23-3, к.11
Страна изготовитель: Южная Корея
Передняя камера | Задняя камера | |
Model name | DR650S-2CH | |
Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб) 10 class | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) IR-подсветка |
Угол обзора | Диагональный 129° | Диагональный 129° |
Горизонтальный 103° | Горизонтальный 108° | |
Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Full HD(1920x1080) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
D1(720x480) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Встроенный | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Приложения | BlackVue C (Android, iOS) |
Производитель: Pittasoft Co., Ltd. Южная Корея, A-7th floor, 131, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-718.
Импортёр: ЧТУП "НьюКомпТехно", Минский р-н, д. Лесковка, ул. Совхозная, д. 3, оф. 16
Сервис центр: ЧТУП "НьюКомпТехно", Минский р-н, д. Лесковка, ул. Совхозная, д. 3, оф. 16
Страна изготовитель: Южная Корея
Видерегистраторы | |
Максим. разрешение | 1920х1080 |
Пока не было вопросов.